ファンダイビング
ダイビングショップ海家がある岩港で開催の場合
常時1名様から開催しています。
各ポイントへのツアー
各ポイントへのツアーへのリクエストに応じて予定を組めます。
ここに行ってみたい!連れて行って欲しい~!
というリクエストに応じて予定を組みますのでお気軽にお問い合わせください。
場所によっては、1名様からも開催しています。
※場所や人数に応じて開催できない場合もありますので、スタッフにご相談ください。
※ダイビング、レンタル料金には別途消費税がかかります。
2ビーチ¥11,000~
レンタル器材料金表 (単位:円)税込
B・C | 1,650 |
---|---|
レギュ | 1,650 |
マスク | 550 |
フィン | 550 |
ブーツ | 550 |
ウェットスーツ | 1,100 |
ドライスーツ | 3,300 |
フルレンタル | 5,500 |
ウェイト | 無料 |
※フルレンタルのスーツに関しましては、ウェットスーツのみとさせていただいております。
ドライスーツの場合は、別途レンタル料をいただきます。
料金表(単位:円)税込 岩ファンダイビング紹介ページ
ポイント名 | 1ビーチ | 2ビーチ | 1ビーチ1ボート | 1ボート | 2ボート |
---|---|---|---|---|---|
岩 | 7,700 | 11,000 | 16,000 | 13,000 | 19,000 |
真鶴、石橋 | 9,900 | 13,500 | – | – | – |
福浦、江之浦 | 9,900 | 13,500 | – | – | – |
東伊豆エリア
ポイント名 | 1ビーチ | 2ビーチ | 1ビーチ1ボート | 1ボート | 2ボート |
---|---|---|---|---|---|
熱海 | 23,000 | ||||
初島 | 19,500 | ※初島・熱海の往復乗船券も含まれています。 | |||
網代 | – | – | – | ||
宇佐見 | ー | ー | ー | ー | ー |
伊東 | 15,500 | 20,000 | |||
川奈 | 15,500 | 22,500 | |||
富戸 | 15,500 | – | – | 22,000 | |
伊豆海洋公園 | 15,500 | – | – | – | |
八幡野 | 15,500 | ||||
赤沢 | 15,500 | 20,000 | |||
北川 | – | – | – | 20,000 | |
菖蒲 | – | – | – | ||
須崎 | 15,500 | 23,500 |
西伊豆エリア
ポイント名 | 1ビーチ | 2ビーチ | 1ビーチ1ボート | 1ボート | 2ボート |
---|---|---|---|---|---|
獅子浜 | 15,500 | – | – | – | |
大瀬崎 | 15,500 | – | – | – | |
井田 | 15,500 | – | – | – | |
土肥 | 15,500 | ||||
黄金崎 | 15,500 | ||||
田子 | 15,500 | 20,000 | |||
浮島 | 16,000 | 19,500 | 22,000 | ||
堂ヶ島 | – | – | – | – | – |
南伊豆エリア
ポイント名 | 1ビーチ | 2ビーチ | 1ビーチ1ボート | 1ボート | 2ボート |
---|---|---|---|---|---|
雲見 | – | – | – | 20,000 | |
子浦 | – | – | – | – | – |
妻良 | – | – | – | 22,000 | |
中木 | – | – | – | 22,000 | |
神子元 | – | – | – | – | 25,000 |
お気軽にお問い合わせください。0465-68-2900受付時間 9:00-20:00
メールでのお問い合わせはこちらお気軽にお問い合わせください